产品介绍
主要适用于挤压和模铸机械,在众多机械行业应用广泛,操作温度可达300℃(铝),为了使热量集中向一个工作面(发射面)方向发射,产品的其余几个面用隔热保温材料覆盖,具有工艺先进、保温性强、使用寿命长等特点。普遍运用于塑料挤出机械、化纤机械、塑料吹膜机械等。
规格表
型号 | 尺寸(mm) | 电压(V) | 功率(W) | 主要技术指标 |
SM-ZL-Φ180Χ480 | Φ180Χ480 | 380 | 3000 | 1.使用条件:环境温度-20~+60℃, 相对温度<80% 2.泄漏电流:<0.5MA 3.绝缘电阻:≥8M? 4.接地电阻:<0.1? 5.耐压:1500V 1分钟无击穿现象 6.耐温程度:400-830℃ 7.功率偏差值:+8%-8% |
SM-ZL-Φ220Χ514 | Φ220Χ514 | 380 | 4000 |
SM-ZL-Φ200Χ80 | Φ200Χ80 | 220 | 1000 |
SM-ZL-Φ265Χ290 | Φ265Χ290 | 380 | 8000 |
SM-ZL- L215Χ170 | L215Χ170 | 250 | 1000 |
SM-ZL- L240Χ100 | L240Χ100 | 220 | 900 |
SM-ZL- L150Χ150 | L150Χ150 | 230 | 800 |
SM-ZL- L300Χ200 | L300Χ200 | 240 | 2000 |
SM-ZL-L198XW140XH214 | L198XW140XH214 | 250 | 5500 |
SM-ZL-L150XW110XH180 | L150XW110XH180 | 250 | 3000 |
SM-ZL-L260XW80XH80 | L260XW80XH80 | 220 | 2000 |
SM-ZL-L280XW196XH250 | L280XW196XH250 | 220 | 8000 |
可按客户要求定制,请参考订购指南 |
订购指南:
订货时请说明:
1. 加热器内径和高度
2. 加热器厚度
3. 功率和电压
4. 两片加热器之间的间隙(如果需要)
5. 接线柱中心,引线位置,接线方式
6. 是否需要接风机
7. 若需在表面打标,注明打标的内容
8. 订购数量
9. 交货期限
* 订货时最好提供机械图纸或草图。